Lenze E94P PositionServo Modbus Uživatelský manuál Strana 33

  • Stažení
  • Přidat do mých příruček
  • Tisk
  • Strana
    / 38
  • Tabulka s obsahem
  • KNIHY
  • Hodnocené. / 5. Na základě hodnocení zákazníků
Zobrazit stránku 32
33 P94MOD01C
Reference
Index
Name
Type
Format
EPM
Access
Description Range Unit RAM
Registers
32bit
Integer
Access
4X
Register #
RAM
Register
32bit
Float
Access
4X
Register #
EPM
Reg Copy
32bit
Integer
Access
4X
Register #
EPM
Reg Copy
32bit
Float
Access
4X
Register #
RAM
Register
16bit
Signed
Integer
4X
Register #
EPM
INT16
4X
Register #
91 VAR_SUSPEND_MOTION W N R/W Suspend motion. Suspends motion produced
by trajectory generator. Current move will be
completed before motion is suspended.
0 - motion suspended; 1 - motion resumed
0 - 1 183 695 1207 1719 2140 2396
92 VAR_MOVEP
mtn
W N W Target position for absolute move. Writing
value executes Move to position as per
MOVEP statement using current values of
acceleration, deceleration and max velocity.
185 697 1209 1721 2141 2397
93 VAR_MOVED
mtn
W N W Incremental position. Writing value
<0> executes Incremental move as per
MOVED statement using current values of
acceleration, deceleration and max velocity
187 699 1211 1723 2142 2398
94 VAR_MDV_DISTANCE F N W Distance for MDV move 189 701 1213 1725 2143 2399
95 VAR_MDV_VELOCITY
mtn
F N W Velocity for MDV move. Writing to this
variable executes MDV move with Distance
value last written to variable #94
191 703 1215 1727 2144 2400
96 VAR_MOVE_PWI1
mtn
W N W Writing value executes Move in positive
direction while input true (active). Value
specifies input #
0 - 3 : A1 -A4
4 - 7 : B1 - B4
8 - 11 : C1 - C4
0 - 11 193 705 1217 1729 2145 2401
97 VAR_MOVE_PWI0
mtn
W N W Writing value executes Move in positive
direction while input false (not active). Value
specifies input #
0 - 3 : A1 -A4
4 - 7 : B1 - B4
8 - 11 : C1 - C4
0 - 11 195 707 1219 1731 2146 2402
98 VAR_MOVE_NWI1
mtn
F N W Writing value executes Move negative
direction while input true (active). Value
specifies input #
0 - 3 : A1 -A4
4 - 7 : B1 - B4
8 - 11 : C1 - C4
0 - 11 197 709 1221 1733 2147 2403
99 VAR_MOVE_NWI0
mtn
F N W Writing value executes Move negative
direction while input false (not active). Value
specifies input #
0 - 3 : A1 -A4
4 - 7 : B1 - B4
8 - 11 : C1 - C4
0 - 11 199 711 1223 1735 2148 2404
100 VAR_V0 F Y R/W User variable 201 713 1225 1737 2149 2405
101 VAR_V1 F Y R/W User variable 203 715 1227 1739 2150 2406
102 VAR_V2 F Y R/W User variable 205 717 1229 1741 2151 2407
103 VAR_V3 F Y R/W User variable 207 719 1231 1743 2152 2408
104 VAR_V4 F Y R/W User variable 209 721 1233 1745 2153 2409
105 VAR_V5 F Y R/W User variable 211 723 1235 1747 2154 2410
106 VAR_V6 F Y R/W User variable 213 725 1237 1749 2155 2411
107 VAR_V7 F Y R/W User variable 215 727 1239 1751 2156 2412
108 VAR_V8 F Y R/W User variable 217 729 1241 1753 2157 2413
109 VAR_V9 F Y R/W User variable 219 731 1243 1755 2158 2414
110 VAR_V10 F Y R/W User variable 221 733 1245 1757 2159 2415
111 VAR_V11 F Y R/W User variable 223 735 1247 1759 2160 2416
112 VAR_V12 F Y R/W User variable 225 737 1249 1761 2161 2417
113 VAR_V13 F Y R/W User variable 227 739 1251 1763 2162 2418
114 VAR_V14 F Y R/W User variable 229 741 1253 1765 2163 2419
115 VAR_V15 F Y R/W User variable 231 743 1255 1767 2164 2420
116 VAR_V16 F Y R/W User variable 233 745 1257 1769 2165 2421
117 VAR_V17 F Y R/W User variable 235 747 1259 1771 2166 2422
118 VAR_V18 F Y R/W User variable 237 749 1261 1773 2167 2423
119 VAR_V19 F Y R/W User variable 239 751 1263 1775 2168 2424
120 VAR_V20 F Y R/W User variable 241 753 1265 1777 2169 2425
Zobrazit stránku 32
1 2 ... 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Komentáře k této Příručce

Žádné komentáře